| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655991 | ![]() | 雨点 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655979 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655957 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655953 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655949 | ![]() | 雨点 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655939 | ![]() | 雨点 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655937 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655930 | ![]() | 红(绛) | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655924 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655923 | ![]() | 雨白条 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655919 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655914 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655913 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655911 | ![]() | 雨点 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655907 | ![]() | 灰 | 56953 |
| 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655906 | ![]() | 灰 | 56953 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|