| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655900 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655899 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655896 | ![]() | 雨白条 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655895 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655893 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655892 | ![]() | 麒麟花 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655891 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655882 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488913 | ![]() | 灰 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488912 | ![]() | 灰 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488911 | ![]() | 雨点 | 03966 |
| 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1488904 | ![]() | 红(绛) | 03966 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|