所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
四川西昌 | 熊山 | 22-0067418 | 雨点 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067417 | 灰 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067419 | 雨点 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067422 | 雨点 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067413 | 雨点 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067406 | 雨点 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067414 | 雨点 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067407 | 灰 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067415 | 灰 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067410 | 麒麟花 | 000519 | |
四川西昌 | 熊山 | 22-0067409 | 麒麟花 | 000519 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|