| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688276 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688281 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688275 | ![]() | 雨点 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688284 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688283 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688255 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688215 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688217 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688204 | ![]() | 灰 | 001247 |
| 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688252 | ![]() | 灰 | 001247 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|