所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046950 | 雨点 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046945 | 雨点 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0048347 | 黑花 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0048344 | 灰 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0048349 | 雨点 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0048350 | 雨点 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046741 | 黑 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0048342 | 黑 | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046748 | 红(绛) | 000653 | |
楚雄禄丰 | 红赢鸽舍+赵学伟+寸少伟 | 24-0046745 | 红(绛) | 000653 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|