| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001686 | ![]() | 雨点 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001684 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001683 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001674 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001673 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001672 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001636 | ![]() | 灰白条 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001634 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001633 | ![]() | 灰 | 37993 |
| 昆明 | 藤达-张林 | 2025-24-0001629 | ![]() | 雨白条 | 37993 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|