所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-1327747 | 雨点 | 003796 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-0256825 | 红(绛) | 003796 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-1395010 | 雨点 | 71509 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-1395017 | 灰 | 71509 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-1395054 | 雨点 | 71509 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-1395034 | 灰 | 71509 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-1327746 | 银灰 | 003796 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-0256837 | 灰 | 003796 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-0256852 | 雨花 | 003796 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-0256851 | 雨花 | 003796 | |
昆明 | 谢小燕+正好 | 24-0256859 | 灰 | 003796 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|