| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690670 | ![]() | 灰 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690666 | ![]() | 灰 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690660 | ![]() | 雨点 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690658 | ![]() | 灰花 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690656 | ![]() | 灰 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690655 | ![]() | 雨点 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690654 | ![]() | 雨点 | 81377 |
| 楚雄 | 进强赛鸽-周国强 | 2025-24-1690653 | ![]() | 灰 | 81377 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|