| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-0818235 | ![]() | 红(绛) | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-0443108 | ![]() | 灰 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1414141 | ![]() | 灰 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1414142 | ![]() | 灰 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1413337 | ![]() | 雨点 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1413333 | ![]() | 灰 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1413332 | ![]() | 灰 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1413335 | ![]() | 灰 | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1413338 | ![]() | 红(绛) | 29646 |
| 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2026-24-1413334 | ![]() | 灰 | 29646 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|