| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0015660 | ![]() | 灰 | 01911 |
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012857 | ![]() | 灰 | 01911 |
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012851 | ![]() | 红楞 | 01911 |
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012805 | ![]() | 灰 | 81211 |
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012804 | ![]() | 灰 | 81211 |
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012806 | ![]() | 灰 | 81211 |
| 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2026-24-0012807 | ![]() | 灰 | 81211 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|