所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312399 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312398 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312335 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312397 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312388 | 雨点 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312387 | 雨点 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312389 | 灰花 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312385 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312390 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312382 | 雨点 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312381 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312377 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312376 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312378 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312373 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312374 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312372 | 灰 | 000733 | |
楚雄 | 鑫成腾飞+李成德 | 24-1312380 | 灰白条 | 000733 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|