| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0249997 | ![]() | 灰 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0249994 | ![]() | 雨点 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0249993 | ![]() | 灰 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0247771 | ![]() | 灰 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0087259 | ![]() | 灰 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0087250 | ![]() | 雨点 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0087245 | ![]() | 灰 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0087243 | ![]() | 灰 | 08955 |
| 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0087219 | ![]() | 灰 | 08955 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|