| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-1449695 | ![]() | 雨点 | 22071 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0949522 | ![]() | 雨花 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0949509 | ![]() | 麒麟花 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0949193 | ![]() | 灰 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0346992 | ![]() | 灰 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0341240 | ![]() | 灰白条 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0313556 | ![]() | 灰 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0070212 | ![]() | 灰 | 22071 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0054988 | ![]() | 灰 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0054985 | ![]() | 灰白条 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0054984 | ![]() | 灰花 | 88122 |
| 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0054981 | ![]() | 雨点 | 88122 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|