| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082203 | 雨点 | 世翔鸽舍A组 | 2025-11-23 12:38:25.853 | 1481.25 | |
| 1302 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082207 | 雨白条 | 世翔鸽舍A组 | 2025-11-23 12:41:31.863 | 1463.82 | |
| 1533 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082197 | 灰白条 | 世翔鸽舍A组 | 2025-11-23 12:48:05.462 | 1428.27 | |
| 1782 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082210 | 灰 | 世翔鸽舍A组 | 2025-11-23 12:54:20.870 | 1395.93 | |
| 1787 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082208 | 雨白条 | 世翔鸽舍A组 | 2025-11-23 12:54:30.662 | 1395.11 | |
| 4365 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082209 | 灰 | 世翔鸽舍A组 | 2025-11-24 11:10:06.9 | 437.322 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|