| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154169 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-13 12:06:37.749 | 1304.52 | 1000 |
| 433 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685235 | 雨点 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 12:11:56.354 | 1274.91 | |
| 622 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154170 | 灰白条 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-13 12:14:38.57 | 1260.39 | |
| 629 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-1714078 | 雨白条 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-13 12:14:40.408 | 1260.18 | |
| 663 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685208 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 12:14:52.111 | 1259.14 | |
| 752 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150469 | 灰 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-13 12:15:46.426 | 1254.35 | |
| 945 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286089 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 12:19:16.769 | 1236.12 | |
| 1133 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0151858 | 灰 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-13 12:21:46.88 | 1223.5 | |
| 1463 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0150897 | 雨点 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-13 12:25:09.335 | 1206.73 | |
| 1503 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685300 | 灰 | 云洲赛鸽A组 | 2025-11-13 12:25:28.954 | 1205.14 | |
| 1665 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-史建伟 | 2025-24-0154185 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-13 12:28:27.578 | 1190.81 | |
| 1735 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286099 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 12:29:20.344 | 1186.65 | |
| 1736 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-段学昌 | 2025-24-0227204 | 雨点 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-13 12:29:20.651 | 1186.62 | |
| 1826 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499671 | 灰 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-13 12:30:26.864 | 1181.44 | |
| 1880 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685247 | 灰 | 云洲赛鸽C组 | 2025-11-13 12:31:25.614 | 1176.87 | |
| 2041 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154115 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-13 12:34:24.909 | 1163.16 | |
| 2044 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154123 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-13 12:34:26.527 | 1163.03 | |
| 2048 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-史建伟 | 2025-24-0695604 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-13 12:34:27.702 | 1162.95 | |
| 2208 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499665 | 雨点 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-13 12:36:18.416 | 1154.64 | |
| 2301 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286083 | 灰白条 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 12:37:28.312 | 1149.45 | |
| 2444 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150464 | 灰 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-13 12:39:54.738 | 1138.74 | |
| 2556 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-1714071 | 灰 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-13 12:41:45.481 | 1130.78 | |
| 2709 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-0685250 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 12:45:11.362 | 1116.25 | |
| 2925 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685209 | 灰 | 云洲赛鸽A组 | 2025-11-13 12:48:22.490 | 1103.1 | |
| 3274 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-0685272 | 雨点 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 12:57:02.972 | 1068.81 | |
| 3362 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0150893 | 雨点 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-13 12:59:20.443 | 1060.11 | |
| 3462 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685244 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 13:03:13.713 | 1045.66 | |
| 3627 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499680 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-13 13:09:38.916 | 1022.64 | |
| 3735 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-史建伟 | 2025-24-0154994 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-13 13:14:12.896 | 1006.87 | |
| 3743 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154164 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-13 13:15:00.986 | 1004.16 | |
| 3885 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154113 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-13 13:21:58.236 | 981.184 | |
| 3928 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0151851 | 灰 | 兄妹赛鸽B组 | 2025-11-13 13:25:46.57 | 969.079 | |
| 3996 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150468 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-13 13:31:56.361 | 950.027 | |
| 4027 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685265 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 13:34:53.28 | 941.2 | |
| 4144 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286096 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 13:48:36.301 | 902.137 | |
| 4158 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0150900 | 麒麟花 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-13 13:51:23.713 | 894.587 | |
| 4297 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685221 | 雨点 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 14:14:44.971 | 836.024 | |
| 4305 | 临沧云县 | 雲鼎赛鸽-浦正友 | 2025-24-1808730 | 灰 | 2025-11-13 14:16:41.170 | 831.51 | ||
| 4347 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685248 | 雨点 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 14:26:17.23 | 809.84 | |
| 4384 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499621 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-13 14:33:52.792 | 793.474 | |
| 4402 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286081 | 黑 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 14:40:33.364 | 779.627 | |
| 4511 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499706 | 雨点 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-13 15:09:07.26 | 725.465 | |
| 4642 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685267 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-13 15:50:11.792 | 659.561 | |
| 4842 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150461 | 雨点 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-13 17:09:40.55 | 560.973 | |
| 4891 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154120 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-13 17:32:07.503 | 538.238 | |
| 4942 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150489 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-13 17:47:14.109 | 523.95 | |
| 5142 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685242 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-14 09:13:54.361 | 384.391 | |
| 5156 | 临沧云县 | 回龍山赛鸽-李胡庆 | 2025-24-0227231 | 麒麟花 | 2025-11-14 09:26:00.203 | 378.49 | ||
| 5234 | 临沧云县 | 回龍山赛鸽-李胡庆 | 2025-24-0227232 | 麒麟花 | 2025-11-14 10:45:51.149 | 343.665 | ||
| 5290 | 临沧云县 | 锦成赛鸽-方智杰 | 2025-24-0797494 | 灰 | 锦成赛鸽A组 | 2025-11-14 10:59:58.868 | 338.16 | |
| 5458 | 临沧云县 | 雲鼎赛鸽-浦正友 | 2025-24-1808729 | 灰 | 2025-11-14 12:22:31.617 | 309.22 | ||
| 5657 | 临沧云县 | 回龍山赛鸽-李胡庆 | 2025-24-0227233 | 灰花 | 2025-11-15 09:07:49.722 | 200.191 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|