| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150469 | 灰 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-23 11:59:53.749 | 1738.48 | 10000 |
| 45 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-段学昌 | 2025-24-0227204 | 雨点 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-23 12:08:45.57 | 1671.77 | 10000 |
| 92 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150489 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-23 12:14:03.706 | 1634.16 | 10000 |
| 176 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-1714078 | 雨白条 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-23 12:19:09.402 | 1599.63 | 10000 |
| 221 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685235 | 雨点 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 12:19:25.950 | 1597.8 | 10000 |
| 224 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154164 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-23 12:19:28.23 | 1597.58 | 10000 |
| 294 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286099 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:20:20.607 | 1591.8 | 10000 |
| 374 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685300 | 灰 | 云洲赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:24.936 | 1584.79 | 10000 |
| 498 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286083 | 灰白条 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:23:59.501 | 1568.19 | 10000 |
| 628 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-0685272 | 雨点 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:27:28.810 | 1546.26 | 5000 |
| 714 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154169 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-23 12:28:23.710 | 1540.61 | 5000 |
| 771 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0151858 | 灰 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-23 12:29:23.461 | 1534.51 | 5000 |
| 839 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685221 | 雨点 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 12:30:21.443 | 1528.63 | 5000 |
| 959 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685244 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 12:34:40.477 | 1502.92 | |
| 1043 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154170 | 灰白条 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-23 12:37:47.232 | 1484.92 | |
| 1190 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0150893 | 雨点 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-11-23 12:40:26.474 | 1469.9 | |
| 1275 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499680 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-23 12:41:06.479 | 1466.17 | |
| 1406 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685208 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 12:44:26.852 | 1447.8 | |
| 1424 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499706 | 雨点 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:44:41.900 | 1446.44 | |
| 1456 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499621 | 灰 | 云洲赛鸽D组 | 2025-11-23 12:45:36.660 | 1441.5 | |
| 1677 | 临沧云县 | 回龍山赛鸽-李胡庆 | 2025-24-0227232 | 麒麟花 | 2025-11-23 12:52:00.600 | 1407.84 | ||
| 1722 | 临沧云县 | 锦成赛鸽-方智杰 | 2025-24-0797494 | 灰 | 锦成赛鸽A组 | 2025-11-23 12:52:47.568 | 1403.83 | |
| 1864 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-0685250 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:58:24.250 | 1375.74 | |
| 1918 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-史建伟 | 2025-24-0695604 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-23 13:00:36.381 | 1365.02 | |
| 2308 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154115 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-23 13:11:57.446 | 1312.31 | |
| 2310 | 临沧云县 | 雲鼎赛鸽-浦正友 | 2025-24-1808730 | 灰 | 2025-11-23 13:11:59.172 | 1312.18 | ||
| 2385 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685267 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 13:13:51.552 | 1303.87 | |
| 2813 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286089 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 13:29:13.214 | 1239.51 | |
| 2856 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154123 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-23 13:31:29.162 | 1230.56 | |
| 2922 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-1286096 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 13:34:05.535 | 1220.41 | |
| 3282 | 临沧云县 | 云茂之星-陈良文 | 2025-24-0154120 | 灰 | 云茂之星A组 | 2025-11-23 14:04:32.200 | 1113.19 | |
| 3333 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685265 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 14:10:46.475 | 1093.51 | |
| 3383 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499665 | 雨点 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-23 14:16:53.370 | 1074.88 | |
| 3499 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685247 | 灰 | 云洲赛鸽C组 | 2025-11-23 14:31:40.97 | 1032.36 | |
| 3510 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0151851 | 灰 | 兄妹赛鸽B组 | 2025-11-23 14:33:07.814 | 1028.34 | |
| 3630 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499671 | 灰 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-23 14:55:25.143 | 970.668 | |
| 4162 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685209 | 灰 | 云洲赛鸽A组 | 2025-11-23 18:17:12.627 | 643.784 | |
| 4182 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685242 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-11-23 18:31:19.564 | 628.967 | |
| 4494 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150464 | 灰 | 云洲赛鸽E组 | 2025-11-24 12:45:07.842 | 394.79 | |
| 4570 | 临沧云县 | 回龍山赛鸽-李胡庆 | 2025-24-0227231 | 麒麟花 | 2025-11-24 13:57:08.238 | 367.694 | ||
| 4605 | 临沧云县 | 回龍山赛鸽-李胡庆 | 2025-24-0227233 | 灰花 | 2025-11-24 15:59:00.611 | 329.427 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|