| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077316 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-07 11:49:32.352 | 1460.58 | |
| 808 | 昆明 | 冠羽-金国平 | 2025-24-1077394 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-07 11:50:05.361 | 1454.11 | |
| 1019 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077321 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-07 11:52:34.139 | 1425.62 | |
| 1548 | 昆明 | 冠羽-金国平 | 2025-24-1077381 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-07 11:55:48.664 | 1390.01 | |
| 2091 | 昆明 | 冠羽-余立敏 | 2025-24-1077258 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-07 11:57:30.892 | 1372 | |
| 4217 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077373 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-07 12:09:31.501 | 1257.2 | |
| 4924 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077320 | 红楞 | 冠羽B组 | 2025-11-07 12:14:53.958 | 1211.82 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|