| 时间:2025-10-22 10:18:00 | 空距:90 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-0113184 | 灰 | 北市区联盟M组 | 2025-10-22 11:06:11.621 | 1842.54 |
| 1522 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-0628976 | 灰 | 北市区联盟M组 | 2025-10-22 11:07:03.953 | 1809.79 |
| 3004 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-0628032 | 灰 | 2025-10-22 11:08:03.403 | 1773.97 | |
| 3356 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-0628038 | 灰花 | 北市区联盟M组 | 2025-10-22 11:08:16.907 | 1766.03 |
| 4561 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-1074262 | 灰 | 北市区联盟M组 | 2025-10-22 11:09:42.847 | 1717.11 |
| 5714 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-1074253 | 灰 | 2025-10-22 11:11:52.98 | 1648.45 | |
| 9926 | 昆明 | 北市区联盟-王俊昆 | 2025-24-1074260 | 灰 | 2025-10-22 11:36:25.789 | 1132.21 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|