| 时间:2025-09-08 10:08:00 | 空距:15 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-1249718 | 雨白条 | 北市区联盟H组 | 2025-09-08 10:19:32.805 | 1299.07 |
| 9147 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0227540 | 雨点 | 北市区联盟H组 | 2025-09-08 10:32:18.447 | 617.095 |
| 10077 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0036367 | 雨点 | 北市区联盟H组 | 2025-09-08 10:35:47.273 | 539.804 |
| 11187 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0036348 | 灰 | 北市区联盟H组 | 2025-09-08 10:49:21.847 | 362.633 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|