| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684188 | 灰 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 11:50:40.273 | 1447.32 | |
| 885 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684163 | 雨点 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 11:51:23.393 | 1439.02 | |
| 1899 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684114 | 灰 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 11:56:55.116 | 1378.25 | |
| 3089 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684190 | 雨白条 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 12:02:41.972 | 1319.97 | |
| 4615 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684166 | 雨点 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 12:13:24.817 | 1224.03 | |
| 6190 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684195 | 灰 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 12:32:14.675 | 1085.38 | |
| 7270 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684164 | 灰 | 吉兴源C组 | 2025-11-07 16:17:54.349 | 460.414 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|