| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684233 | 灰 | 吉祥源I组 | 2025-11-07 11:57:01.816 | 1377.08 | |
| 4573 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684177 | 雨点 | 吉祥源I组 | 2025-11-07 12:13:10.708 | 1225.99 | |
| 5748 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684185 | 雨点 | 吉祥源I组 | 2025-11-07 12:21:53.192 | 1157.5 | |
| 5817 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684208 | 灰 | 吉祥源I组 | 2025-11-07 12:23:19.83 | 1146.97 | |
| 7031 | 楚雄姚安 | 吉祥源-毕开才 | 2025-24-1644680 | 雨点 | 吉祥源I组 | 2025-11-07 14:26:40.496 | 642.875 | |
| 7647 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684149 | 灰 | 吉祥源I组 | 2025-11-08 09:25:04.683 | 253.398 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|