| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092836 | 灰白条 | 吕明光B组 | 2025-11-23 12:07:29.713 | 1680.92 | 10000 |
| 105 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092839 | 灰 | 吕明光B组 | 2025-11-23 12:14:55.889 | 1628.16 | 10000 |
| 1960 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092682 | 灰 | 吕明光A组 | 2025-11-23 13:02:11.496 | 1357.4 | |
| 2263 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092691 | 灰白条 | 吕明光B组 | 2025-11-23 13:10:37.527 | 1318.28 | |
| 3209 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092692 | 灰 | 吕明光A组 | 2025-11-23 13:57:49.232 | 1135.19 | |
| 3498 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092634 | 雨白条 | 吕明光A组 | 2025-11-23 14:31:37.17 | 1032.51 | |
| 3589 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092805 | 雨点 | 吕明光B组 | 2025-11-23 14:49:45.361 | 984.7 | |
| 4159 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092628 | 灰 | 吕明光A组 | 2025-11-23 18:16:45.262 | 644.274 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|