| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-1490268 | 灰 | 君晓鸽舍A组 | 2025-11-23 12:19:31.935 | 1597.14 | 10000 |
| 1013 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-0004064 | 灰 | 君晓鸽舍A组 | 2025-11-23 12:37:10.67 | 1488.46 | |
| 3554 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-1677677 | 灰 | 君晓鸽舍A组 | 2025-11-23 14:41:00.727 | 1007.18 | |
| 4020 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-1490239 | 雨点 | 君晓鸽舍A组 | 2025-11-23 16:58:04.243 | 741.749 | |
| 4257 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-0004069 | 雨点 | 君晓鸽舍A组 | 2025-11-24 10:29:54.219 | 458.202 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|