| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 昆明 | 启鸿赛鸽-张进洪 | 2025-24-0620702 | 灰 | 启鸿赛鸽A组 | 2025-11-07 11:48:44.285 | 1470.11 | |
| 2126 | 昆明 | 启鸿赛鸽-张进洪 | 2025-24-1599313 | 灰 | 启鸿赛鸽A组 | 2025-11-07 11:57:40.558 | 1370.33 | |
| 2858 | 昆明 | 启鸿赛鸽-张进洪 | 2025-24-1599318 | 雨点 | 启鸿赛鸽A组 | 2025-11-07 12:00:58.606 | 1336.82 | |
| 5127 | 昆明 | 启鸿赛鸽-张进洪 | 2025-24-1599317 | 雨点 | 启鸿赛鸽A组 | 2025-11-07 12:15:53.17 | 1203.86 | |
| 6799 | 昆明 | 启鸿赛鸽-张进洪 | 2025-24-0620701 | 灰 | 启鸿赛鸽A组 | 2025-11-07 13:17:45.892 | 852.072 | |
| 8049 | 昆明 | 启鸿赛鸽-张进洪 | 2025-24-0620704 | 雨点 | 启鸿赛鸽A组 | 2025-11-08 15:41:47.204 | 165.725 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|