| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415823 | 雨点 | 贾成刚A组 | 2025-11-07 11:54:13.770 | 1407.16 | |
| 1820 | 四川眉山 | 云龙鸽苑-孙宜云 | 2025-22-0376711 | 雨点 | 2025-11-07 11:56:43.420 | 1380.31 | ||
| 2978 | 四川眉山 | 云龙鸽苑-孙宜云 | 2025-22-0376702 | 灰 | 2025-11-07 12:02:00.501 | 1326.68 | ||
| 3541 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415819 | 石板 | 贾成刚A组 | 2025-11-07 12:06:16.977 | 1286.25 | |
| 4562 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596127 | 灰 | 2025-11-07 12:13:03.219 | 1227.03 | ||
| 4617 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415817 | 灰 | 贾成刚A组 | 2025-11-07 12:13:25.363 | 1223.96 | |
| 5228 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415858 | 雨点 | 贾成刚A组 | 2025-11-07 12:16:43.40 | 1197.2 | |
| 6167 | 四川眉山 | 王宏 | 2025-24-0596121 | 灰 | 2025-11-07 12:31:59.356 | 1087.05 | ||
| 7245 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415857 | 灰 | 贾成刚A组 | 2025-11-07 15:59:38.419 | 482.922 | |
| 7679 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415843 | 雨白条 | 贾成刚A组 | 2025-11-08 09:53:14.457 | 243.757 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|