| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-0081945 | 雨点 | 圣丰鸽缘A组 | 2025-11-23 12:46:03.728 | 1439.08 | |
| 1715 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-1141912 | 灰 | 圣丰鸽缘A组 | 2025-11-23 12:52:44.325 | 1404.1 | |
| 2860 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-0081944 | 雨花 | 圣丰鸽缘A组 | 2025-11-23 13:31:48.90 | 1229.32 | |
| 3034 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-1141917 | 灰 | 圣丰鸽缘A组 | 2025-11-23 13:41:22.144 | 1192.95 | |
| 4336 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-1141911 | 雨点 | 圣丰鸽缘A组 | 2025-11-24 10:59:57.538 | 442.408 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|