| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3884 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074183 | 灰白条 | 夏明花A组 | 2025-11-07 12:07:54.833 | 1271.47 | |
| 5000 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074161 | 麒麟花 | 夏明花A组 | 2025-11-07 12:15:15.959 | 1208.84 | |
| 6609 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074179 | 灰 | 夏明花A组 | 2025-11-07 12:50:34.906 | 977.556 | |
| 6806 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074176 | 灰 | 夏明花A组 | 2025-11-07 13:19:49.802 | 843.843 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|