| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 大理喜洲 | 飞耀赛鸽-杨彪 | 2025-24-0897283 | 雨点 | 2025-11-07 11:48:45.828 | 1469.81 | ||
| 3239 | 大理喜洲 | 飞耀赛鸽-杨彪 | 2025-24-0897289 | 灰 | 2025-11-07 12:04:10.219 | 1305.92 | ||
| 4181 | 大理喜洲 | 飞耀赛鸽-杨彪 | 2025-24-1261883 | 灰 | 2025-11-07 12:09:14.401 | 1259.7 | ||
| 5796 | 大理喜洲 | 飞耀赛鸽-杨彪 | 2025-24-0897287 | 灰 | 2025-11-07 12:22:46.483 | 1150.94 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|