| 时间:2025-10-13 08:08:00 | 空距:70公里 | 地点:70公里 | 坐标:100.591168/25.065882 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946024 | 灰 | 安锦赛鸽A组 | 2025-10-13 08:51:11.164 | 1568.82 |
| 381 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946007 | 灰 | 安锦赛鸽A组 | 2025-10-13 08:51:19.338 | 1563.88 |
| 563 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946030 | 灰白条 | 安锦赛鸽A组 | 2025-10-13 08:51:29.993 | 1557.5 |
| 6331 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946023 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-10-13 09:31:59.95 | 806.704 |
| 9246 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946012 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-10-13 10:13:37.825 | 539.288 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|