| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691958 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 11:44:07.25 | 1527.63 | |
| 899 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692182 | 雨点 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 11:51:32.996 | 1437.19 | |
| 1583 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692616 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 11:55:59.517 | 1388.08 | |
| 2026 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692190 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 11:57:16.272 | 1374.55 | |
| 6039 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691959 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 12:28:09.388 | 1112.75 | |
| 7203 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1642854 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 15:35:43.381 | 515.948 | |
| 7298 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691166 | 灰花 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 16:30:57.643 | 445.572 | |
| 7339 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692130 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-11-07 16:53:46.312 | 421.811 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|