| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974749 | 灰 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 11:55:16.698 | 1395.74 | |
| 2460 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974716 | 灰 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 11:58:50.690 | 1358.27 | |
| 3534 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974741 | 雨点 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 12:06:12.252 | 1286.97 | |
| 6710 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974774 | 灰 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 13:01:32.599 | 922.757 | |
| 6752 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974779 | 灰 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 13:07:38.683 | 894.836 | |
| 6913 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974742 | 灰花 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-07 13:48:54.251 | 742.84 | |
| 7730 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974734 | 雨点 | 宣来赛鸽A组 | 2025-11-08 10:48:33.523 | 226.808 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|