| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006269 | 灰 | 2025-11-07 11:46:37.162 | 1495.94 | ||
| 461 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006263 | 雨白条 | 2025-11-07 11:48:35.206 | 1471.93 | ||
| 503 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-张勇 | 2025-24-1690966 | 灰 | 亮翅鸽舍A组 | 2025-11-07 11:48:41.211 | 1470.73 | |
| 909 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-张勇 | 2025-24-1681065 | 灰 | 亮翅鸽舍B组 | 2025-11-07 11:51:40.481 | 1435.76 | |
| 1278 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006261 | 雨白条 | 2025-11-07 11:54:11.517 | 1407.57 | ||
| 1578 | 昆明 | 张勇 | 2025-24-1079327 | 雨点 | 2025-11-07 11:55:58.16 | 1388.35 | ||
| 1905 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-0981021 | 灰 | 睿玺鸽业B组 | 2025-11-07 11:56:56.272 | 1378.05 | |
| 1947 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-0981033 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 11:57:04.343 | 1376.64 | |
| 2339 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-张勇 | 2025-24-1100835 | 灰 | 鑫翔俱乐部J组 | 2025-11-07 11:58:22.63 | 1363.16 | |
| 3468 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216812 | 雨点 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 12:05:45.629 | 1291.06 | |
| 3647 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-0981059 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 12:07:00.532 | 1279.63 | |
| 3712 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216820 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 12:07:11.189 | 1278.02 | |
| 4138 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216822 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 12:09:02.203 | 1261.49 | |
| 4240 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-张勇 | 2025-24-1681055 | 雨点 | 亮翅鸽舍A组 | 2025-11-07 12:09:48.993 | 1254.65 | |
| 4942 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216816 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 12:14:57.854 | 1211.29 | |
| 4949 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216823 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-07 12:15:01.388 | 1210.81 | |
| 6145 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006265 | 雨点 | 2025-11-07 12:31:34.262 | 1089.8 | ||
| 6539 | 昆明 | 张勇 | 2025-24-0507991 | 灰 | 2025-11-07 12:48:04.50 | 991.055 | ||
| 7718 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216821 | 灰白条 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-08 10:47:28.438 | 227.118 | |
| 7763 | 昆明 | 张勇 | 2025-24-0184392 | 灰 | 2025-11-08 10:52:10.630 | 225.781 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|