时间:2024-11-19 15:14:24 | 空距: 加站上笼 | 地点: 加站上笼 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130620 | 雨点 | 恒意赛鸽E组 | 2024-11-17 15:27:00. | |
145 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1438391 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-11-17 15:35:48. | |
300 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1138406 | 灰 | 恒意赛鸽A组 | 2024-11-17 15:47:20. | |
441 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130687 | 灰 | 恒意赛鸽B组 | 2024-11-17 15:57:43. | |
444 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130643 | 灰 | 恒意赛鸽A组 | 2024-11-17 15:57:59. | |
488 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130670 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-11-17 16:01:21. | |
882 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1438382 | 灰 | 恒意赛鸽B组 | 2024-11-17 16:30:04. | |
1045 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130661 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-11-17 16:40:20. | |
1209 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130637 | 灰 | 恒意赛鸽C组 | 2024-11-17 16:52:37. | |
1244 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130677 | 灰 | 恒意赛鸽C组 | 2024-11-17 16:54:48. | |
1466 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130624 | 雨点 | 恒意赛鸽B组 | 2024-11-17 17:08:52. | |
1486 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130626 | 红(绛) | 恒意赛鸽D组 | 2024-11-17 17:10:02. | |
1488 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1138408 | 灰 | 恒意赛鸽D组 | 2024-11-17 17:10:09. | |
1504 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1130686 | 灰 | 恒意赛鸽B组 | 2024-11-17 17:11:22. |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|