| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318572 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 11:40:22.40 | 1577.71 | |
| 1631 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318046 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 11:56:09.567 | 1386.29 | |
| 2500 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0548047 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 11:59:02.64 | 1356.33 | |
| 3843 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318041 | 雨点 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 12:07:43.137 | 1273.22 | |
| 5728 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0548042 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 12:21:41.303 | 1158.98 | |
| 6208 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318048 | 雨点 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 12:32:42.624 | 1082.35 | |
| 6978 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318045 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 14:10:25.429 | 682.386 | |
| 7322 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318573 | 灰 | 振华鸽舍A组 | 2025-11-07 16:43:48.499 | 431.87 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|