| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0009050 | 麒麟花 | 敖学东A组 | 2025-11-07 11:58:29.715 | 1361.85 | |
| 3313 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0001613 | 灰 | 敖学东A组 | 2025-11-07 12:04:46.731 | 1300.19 | |
| 3755 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002100 | 灰 | 敖学东A组 | 2025-11-07 12:07:17.473 | 1277.07 | |
| 5237 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0001615 | 灰 | 敖学东A组 | 2025-11-07 12:16:48.916 | 1196.42 | |
| 6160 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0009047 | 雨点 | 敖学东A组 | 2025-11-07 12:31:50.328 | 1088.04 | |
| 6281 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002074 | 灰 | 敖学东A组 | 2025-11-07 12:34:46.251 | 1069.14 | |
| 7623 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002075 | 雨白条 | 敖学东A组 | 2025-11-08 08:57:09.159 | 263.741 | |
| 7815 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002072 | 灰 | 敖学东A组 | 2025-11-08 11:15:22.88 | 219.414 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|