| 时间:2025-10-10 09:28:00 | 空距:40 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016107 | 雨点 | 方紫娴B组 | 2025-10-10 09:50:26.600 | 1800.09 |
| 6264 | 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016108 | 灰 | 方紫娴B组 | 2025-10-10 09:51:19.411 | 1732.16 |
| 8175 | 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016114 | 雨点 | 方紫娴B组 | 2025-10-10 09:53:36.866 | 1577.24 |
| 8415 | 昆明呈贡 | 方紫娴 | 2025-24-1016101 | 灰白条 | 方紫娴B组 | 2025-10-10 09:54:17.891 | 1536.23 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|