| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345823 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-07 11:48:39.70 | 1471.16 | |
| 2223 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345842 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-07 11:58:02.496 | 1366.53 | |
| 3137 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345820 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-07 12:03:09.802 | 1315.5 | |
| 3243 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345830 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-07 12:04:11.704 | 1305.68 | |
| 3434 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345819 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-07 12:05:32.146 | 1293.14 | |
| 5480 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345836 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-11-07 12:18:18.850 | 1184.65 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|