| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0389535 | 灰 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 12:16:53.530 | 1614.8 | 10000 |
| 249 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267113 | 灰 | 腾翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:19:41.865 | 1596.05 | 10000 |
| 546 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380250 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-23 12:25:54.999 | 1556.01 | 10000 |
| 1027 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947602 | 麒麟花 | 速强鸽舍A组 | 2025-11-23 12:37:28.873 | 1486.67 | |
| 1080 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-1876955 | 灰 | 舒培锁A组 | 2025-11-23 12:38:20.632 | 1481.74 | |
| 1238 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947610 | 石板 | 速强鸽舍A组 | 2025-11-23 12:40:46.1 | 1468.08 | |
| 1365 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649762 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-23 12:43:34.45 | 1452.6 | |
| 1890 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945982 | 灰 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 12:59:47.777 | 1368.94 | |
| 1929 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-23 13:00:58.814 | 1363.21 | |
| 2029 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941201 | 雨点 | 开心赛飞A组 | 2025-11-23 13:04:19.188 | 1347.31 | |
| 2151 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380229 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-23 13:07:19.229 | 1333.34 | |
| 2343 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-1877902 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-23 13:12:21.660 | 1310.51 | |
| 2537 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380233 | 雨点 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-23 13:18:08.240 | 1285.29 | |
| 2557 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945979 | 灰 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 13:18:38.444 | 1283.13 | |
| 2614 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079264 | 灰 | 开心赛飞A组 | 2025-11-23 13:19:58.212 | 1277.48 | |
| 2646 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079289 | 灰花 | 开心赛飞A组 | 2025-11-23 13:20:49.122 | 1273.9 | |
| 2715 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649764 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-23 13:23:51.324 | 1261.26 | |
| 2732 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502408 | 雨点 | 舒培锁A组 | 2025-11-23 13:25:28.106 | 1254.64 | |
| 2919 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502409 | 雨点 | 舒培锁A组 | 2025-11-23 13:34:02.161 | 1220.63 | |
| 2940 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0389529 | 灰 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 13:36:06.645 | 1212.67 | |
| 2944 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386418 | 灰花 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-23 13:36:32.685 | 1211.01 | |
| 2990 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649767 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-11-23 13:39:15.923 | 1200.76 | |
| 3051 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386414 | 红(绛) | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-23 13:42:17.647 | 1189.54 | |
| 3076 | 昆明寻甸 | 恒缘赛鸽-李显冉 | 2025-24-0043474 | 灰 | 2025-11-23 13:44:09.168 | 1182.76 | ||
| 3267 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945966 | 雨点 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 14:03:07.670 | 1117.74 | |
| 3423 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-吴小南 | 2025-24-1079266 | 灰 | 开心赛飞A组 | 2025-11-23 14:21:26.822 | 1061.4 | |
| 3689 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380244 | 灰白条 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-23 15:05:21.101 | 947 | |
| 3838 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380230 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2025-11-23 15:47:54.293 | 857.43 | |
| 3916 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389716 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-23 16:15:46.1 | 807.427 | |
| 4028 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945971 | 雨点 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 17:00:50.20 | 737.829 | |
| 4081 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389915 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-23 17:27:27.971 | 702.067 | |
| 4087 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389717 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-23 17:31:08.30 | 697.412 | |
| 4130 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386407 | 灰 | 羽羽赛鸽A组 | 2025-11-23 17:58:51.304 | 664.128 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|