| 时间:2025-12-02 07:58:00 | 空距:423公里 | 地点:瑞丽弄岛 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2025-24-0345139 | 灰白条 | 小精灵战队A组 | 2025-12-01 12:58:14.316 | 1409.47 |
| 143 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946023 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-12-01 13:12:34.196 | 1345.25 |
| 303 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345842 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-12-01 13:21:30.162 | 1308.11 |
| 442 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505061 | 灰 | 金拓赛鸽A组 | 2025-12-01 13:37:21.974 | 1246.96 |
| 450 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880089 | 雨点 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-12-01 13:38:10.602 | 1243.99 |
| 466 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946188 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-12-01 13:39:00.520 | 1240.95 |
| 645 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075736 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-12-01 14:00:07.321 | 1168.6 |
| 651 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345820 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-12-01 14:01:00.151 | 1165.77 |
| 652 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙有华 | 2025-24-0940889 | 灰 | 小精灵战队B组 | 2025-12-01 14:01:00.781 | 1165.73 |
| 672 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946030 | 灰白条 | 安锦赛鸽A组 | 2025-12-01 14:02:58.73 | 1159.49 |
| 702 | 昆明嵩明 | 超翔-林培雄 | 2025-24-0347368 | 雨白条 | 2025-12-01 14:05:40.867 | 1150.93 | |
| 711 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075731 | 灰白条 | 小精灵战队C组 | 2025-12-01 14:06:59.209 | 1146.86 |
| 733 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867403 | 灰 | 沙龙赛鸽B组 | 2025-12-01 14:08:07.942 | 1143.31 |
| 770 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349337 | 雨点 | 2025-12-01 14:11:44.617 | 1132.26 | |
| 791 | 昆明嵩明杨林 | 李飞 | 2025-24-1859756 | 灰 | 2025-12-01 14:14:56.21 | 1122.68 | |
| 821 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880090 | 雨点 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-12-01 14:16:55.537 | 1116.78 |
| 989 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-普增瑜 | 2025-24-0943978 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-12-01 15:45:16.80 | 905.639 |
| 1165 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069091 | 灰 | 小精灵战队C组 | 2025-12-01 16:48:15.362 | 798.06 |
| 1315 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946012 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-12-01 17:51:46.91 | 712.696 |
| 1323 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341558 | 雨点 | 2025-12-01 17:57:56.667 | 705.359 | |
| 1381 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345830 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-12-01 18:49:00.419 | 650.04 |
| 1450 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880024 | 红楞 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-12-02 09:15:32.886 | 542.848 |
| 1578 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-陈燨 | 2025-24-1421445 | 雨点 | 安锦赛鸽B组 | 2025-12-02 10:34:35.734 | 492.87 |
| 1610 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880071 | 灰 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-12-02 11:08:38.734 | 474.069 |
| 1613 | 昆明嵩明小街 | 韩绍武 | 2025-24-0347137 | 雨点 | 2025-12-02 11:19:08.626 | 468.559 | |
| 1644 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075701 | 雨点 | 小精灵战队B组 | 2025-12-02 11:38:39.233 | 458.651 |
| 1659 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 0118鸽舍A组 | 2025-12-02 11:49:48.983 | 453.168 |
| 1677 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349338 | 雨点 | 2025-12-02 12:01:33.111 | 447.544 | |
| 1740 | 昆明嵩明 | 奉源赛鸽-李鸿超 | 2025-24-0940379 | 灰 | 2025-12-03 09:35:20.399 | 281.866 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|