时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0161058 | 灰 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 09:23:19.251 | 979.058 |
2595 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0079272 | 灰白条 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 10:11:05.184 | 237.769 |
4291 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-1370491 | 雨点 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 10:42:31.802 | 158.68 |
5303 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0161063 | 灰白条 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 10:55:34.191 | 139.444 |
5688 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-1370495 | 灰白条 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 10:57:17.87 | 137.256 |
7398 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-1370498 | 雨点 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 11:06:17.238 | 126.81 |
8610 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0161066 | 灰 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 11:36:39.849 | 100.899 |
9722 | 楚雄元谋 | 普通鸽舍+吴增莲 | 24-0161070 | 雨点 | 普通鸽舍A组 | 2024-08-30 11:37:43.340 | 100.186 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|