时间:2024-10-18 08:28:00 | 空距:200公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254617 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-18 10:54:49.310 | 1418.47 |
7 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1035992 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-18 10:54:58.592 | 1416.98 |
53 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1545698 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-18 10:57:30.961 | 1392.91 |
141 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-1569668 | 灰 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-18 11:01:11.696 | 1359.46 |
176 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278786 | 灰 | 2024-10-18 11:02:02.972 | 1351.92 | |
216 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507533 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2024-10-18 11:02:18.892 | 1349.6 |
231 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278012 | 灰 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-18 11:02:22.50 | 1349.14 |
264 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013080 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-10-18 11:02:28.684 | 1348.17 |
328 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1556232 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 11:02:54.638 | 1344.41 |
370 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-杨红奎 | 24-1263928 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 11:03:42.79 | 1337.58 |
376 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-1255340 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-18 11:03:47.641 | 1336.78 |
390 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383419 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-18 11:04:01.640 | 1334.79 |
406 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 24-1487311 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-18 11:04:10.778 | 1333.48 |
454 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511371 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 11:04:57.784 | 1326.83 |
458 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487724 | 雨点 | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-18 11:05:02.913 | 1326.11 |
487 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-1175385 | 灰 | 秀峰鸽舍A组 | 2024-10-18 11:05:24.931 | 1323.01 |
498 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+付文斌 | 24-1489409 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-18 11:05:38.246 | 1321.15 |
513 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383409 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽B组 | 2024-10-18 11:05:57.450 | 1318.47 |
566 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1545621 | 灰白条 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-18 11:06:53.238 | 1310.76 |
588 | 曲靖 | 忆源鸽舍+张木云 | 24-1556317 | 雨点 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-18 11:07:06.851 | 1308.89 |
599 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278783 | 灰 | 2024-10-18 11:07:12.924 | 1308.06 | |
623 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504237 | 灰 | 2024-10-18 11:07:21.116 | 1306.94 | |
656 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383407 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-18 11:07:50.647 | 1302.91 |
676 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511377 | 雨白条 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 11:08:06.784 | 1300.72 |
741 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278026 | 雨花 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-18 11:09:07.404 | 1292.57 |
769 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉+毕红兵 | 24-1258867 | 灰 | 2024-10-18 11:09:41.715 | 1288 | |
839 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383418 | 雨点 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-18 11:10:26.945 | 1282.02 |
855 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487713 | 灰白条 | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-18 11:10:31.686 | 1281.4 |
882 | 曲靖 | 金传福 | 24-0274652 | 灰 | 2024-10-18 11:10:41.368 | 1280.13 | |
915 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+范天林 | 24-1542448 | 灰 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-10-18 11:10:53.99 | 1278.59 |
920 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-陈梓涵 | 22-2234177 | 灰 | 雲逸龍驹A组 | 2024-10-18 11:10:55.418 | 1278.29 |
947 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474499 | 灰 | 2024-10-18 11:11:10.962 | 1276.26 | |
1027 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 24-0077900 | 灰 | 2024-10-18 11:11:59.359 | 1269.98 | |
1029 | 曲靖宣威 | 杨明 | 24-0476656 | 灰 | 杨明A组 | 2024-10-18 11:11:59.749 | 1269.93 |
1033 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-0485597 | 灰 | 吉翔腾飞B组 | 2024-10-18 11:12:02.296 | 1269.6 |
1064 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 24-0035504 | 雨点 | 2024-10-18 11:12:35.477 | 1265.33 | |
1065 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383408 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽B组 | 2024-10-18 11:12:38.181 | 1264.99 |
1105 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 24-0077886 | 灰 | 2024-10-18 11:14:27.438 | 1251.15 | |
1112 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-0159092 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 11:14:31.63 | 1250.7 |
1144 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566852 | 灰 | 吉翔腾飞B组 | 2024-10-18 11:15:06.4 | 1246.34 |
1178 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559579 | 雨点 | 天信羽鸽社A组 | 2024-10-18 11:15:53.185 | 1240.5 |
1185 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557714 | 雨点 | 张选富A组 | 2024-10-18 11:15:59.845 | 1239.68 |
1210 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507565 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-10-18 11:16:25.168 | 1236.57 |
1221 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278790 | 雨点 | 2024-10-18 11:16:31.332 | 1235.82 | |
1224 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588086 | 雨点 | 2024-10-18 11:16:35.619 | 1235.3 | |
1451 | 曲靖宣威 | 杨明 | 24-0476693 | 灰 | 杨明A组 | 2024-10-18 11:22:30.710 | 1193.4 |
1462 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0276251 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-18 11:22:41.541 | 1192.17 |
1478 | 曲靖 | 金传福 | 24-0274609 | 麒麟花 | 2024-10-18 11:22:56.393 | 1190.48 | |
1505 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999038 | 雨点 | 十方明亮A组 | 2024-10-18 11:23:46.664 | 1184.81 |
1521 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+付文斌 | 24-1489410 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-18 11:24:02.681 | 1183.01 |
1546 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355583 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-18 11:24:35.921 | 1179.3 |
1547 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013089 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-10-18 11:24:36.252 | 1179.26 |
1566 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1487910 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-10-18 11:25:02.459 | 1176.35 |
1567 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502133 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 11:25:02.638 | 1176.33 |
1667 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557569 | 红(绛) | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-18 11:27:16.589 | 1161.69 |
1738 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511383 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 11:28:23.174 | 1154.54 |
1769 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254620 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-18 11:29:07.66 | 1149.88 |
1790 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488812 | 红(绛) | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-18 11:29:22.162 | 1148.28 |
1791 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 24-1487319 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-18 11:29:24.140 | 1148.07 |
1817 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-0279992 | 灰 | 秀峰鸽舍A组 | 2024-10-18 11:29:45.294 | 1145.85 |
1822 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504171 | 灰 | 2024-10-18 11:29:53.963 | 1144.94 | |
2057 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511349 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 11:34:29.126 | 1116.78 |
2123 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355592 | 雨点 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-18 11:35:04.648 | 1113.24 |
2139 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383410 | 雨点 | 曲靖好名杨赛鸽B组 | 2024-10-18 11:35:18.500 | 1111.87 |
2198 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557768 | 雨点 | 恒达赛鸽B组 | 2024-10-18 11:36:12.648 | 1106.54 |
2242 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239582 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 11:36:39.890 | 1103.88 |
2257 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+何文俊 | 24-1556102 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-10-18 11:36:53.418 | 1102.56 |
2266 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502150 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 11:37:06.101 | 1101.33 |
2267 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507800 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2024-10-18 11:37:07.141 | 1101.23 |
2297 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999045 | 灰 | 十方明亮A组 | 2024-10-18 11:37:52.480 | 1096.84 |
2306 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566868 | 灰 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-18 11:37:54.881 | 1096.61 |
2312 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1545699 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-18 11:38:01.644 | 1095.96 |
2322 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-0279910 | 灰白条 | 秀峰鸽舍A组 | 2024-10-18 11:38:12.929 | 1094.88 |
2325 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504143 | 灰 | 2024-10-18 11:38:16.507 | 1094.54 | |
2344 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488874 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-18 11:38:44.695 | 1091.84 |
2486 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511381 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 11:41:12.236 | 1077.94 |
2509 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254611 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-18 11:41:23.957 | 1076.86 |
2519 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511370 | 灰白条 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 11:41:36.383 | 1075.7 |
2526 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383403 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-18 11:41:43.291 | 1075.06 |
2578 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511351 | 灰白条 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 11:42:29.296 | 1070.83 |
2609 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-李朝方 | 24-0978569 | 灰 | 雲逸龍驹B组 | 2024-10-18 11:42:51.901 | 1068.76 |
2660 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013099 | 红(绛) | 桂建中A组 | 2024-10-18 11:43:23.935 | 1065.83 |
2730 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502138 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 11:44:47.297 | 1058.31 |
2770 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 24-1500450 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 11:45:14.154 | 1055.91 |
2771 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278016 | 灰 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-18 11:45:15.182 | 1055.82 |
2820 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+尹磊 | 24-0274528 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍B组 | 2024-10-18 11:46:00.31 | 1051.83 |
2842 | 曲靖会泽 | 卡通饼干-胡琳 | 24-1035112 | 灰 | 2024-10-18 11:46:28.558 | 1049.31 | |
2845 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+蒋诗飞 | 24-1486640 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-18 11:46:32.797 | 1048.94 |
2885 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557599 | 白花 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-18 11:47:04.37 | 1046.19 |
2955 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0504768 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-18 11:48:25.764 | 1039.08 |
2996 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557744 | 灰白条 | 张选富A组 | 2024-10-18 11:48:57.85 | 1036.38 |
3007 | 曲靖 | 忆源鸽舍+张木云 | 24-1556341 | 灰 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-18 11:49:11.363 | 1035.16 |
3042 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239597 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 11:49:43.788 | 1032.39 |
3117 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239594 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 11:52:05.769 | 1020.42 |
3157 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566870 | 雨花 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-18 11:54:05.950 | 1010.5 |
3180 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-陈红林 | 24-0028973 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 11:55:02.707 | 1005.88 |
3187 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588828 | 灰 | 2024-10-18 11:55:13.326 | 1005.02 | |
3188 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557567 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-18 11:55:14.663 | 1004.92 |
3198 | 曲靖 | 金传福 | 24-0274651 | 雨点 | 2024-10-18 11:55:29.763 | 1003.7 | |
3213 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474495 | 灰 | 2024-10-18 11:55:54.787 | 1001.68 | |
3224 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487723 | 红(绛) | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-18 11:56:18.569 | 999.777 |
3225 | 曲靖宣威 | 杨明 | 24-0476700 | 雨点 | 杨明A组 | 2024-10-18 11:56:18.816 | 999.757 |
3250 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1556235 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 11:57:14.229 | 995.344 |
3267 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355591 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-18 11:57:39.292 | 993.361 |
3322 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-0115033 | 雨点 | 秀峰鸽舍A组 | 2024-10-18 11:58:56.128 | 987.33 |
3344 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999041 | 灰 | 十方明亮A组 | 2024-10-18 11:59:21.387 | 985.364 |
3532 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-1175381 | 灰 | 秀峰鸽舍B组 | 2024-10-18 12:04:47.428 | 960.665 |
3563 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511318 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 12:05:37.693 | 956.967 |
3571 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999043 | 灰 | 十方明亮A组 | 2024-10-18 12:05:43.495 | 956.542 |
3610 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239596 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-18 12:06:21.563 | 953.763 |
3705 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254619 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-18 12:09:07.194 | 941.856 |
3742 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507799 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-10-18 12:10:36.855 | 935.533 |
3749 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0278269 | 雨白条 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-18 12:10:43.745 | 935.051 |
3781 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-1301376 | 雨点 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-18 12:11:22.584 | 932.341 |
3840 | 曲靖 | 德胜鸽舍+张东 | 24-0547022 | 雨点 | 2024-10-18 12:14:11.898 | 920.71 | |
3855 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559564 | 红(绛) | 天信羽鸽社A组 | 2024-10-18 12:14:55.757 | 917.744 |
3919 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557715 | 灰 | 张选富A组 | 2024-10-18 12:18:44.583 | 902.575 |
3923 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507534 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-10-18 12:18:54.971 | 901.899 |
3933 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488822 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-18 12:19:10.961 | 900.859 |
3959 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474500 | 灰 | 2024-10-18 12:21:49.692 | 890.667 | |
3960 | 曲靖会泽 | 卡通饼干-胡琳 | 24-1035157 | 灰 | 2024-10-18 12:21:51.648 | 890.542 | |
4002 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+陈聪 | 24-1542445 | 雨点 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-10-18 12:24:40.990 | 879.923 |
4017 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-陈梓涵 | 22-2234192 | 灰 | 雲逸龍驹A组 | 2024-10-18 12:25:11.86 | 878.062 |
4073 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502136 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 12:28:06.384 | 867.378 |
4136 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511325 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 12:32:31.422 | 851.709 |
4143 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-朱加友 | 24-0623512 | 灰 | 雲逸龍驹A组 | 2024-10-18 12:33:20.721 | 848.856 |
4210 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278022 | 灰花 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-18 12:40:17.196 | 825.502 |
4264 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1399567 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-10-18 12:46:43.521 | 804.958 |
4275 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511333 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 12:48:14.858 | 800.249 |
4319 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507516 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 12:53:44.552 | 783.702 |
4366 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-0519632 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-18 13:03:34.831 | 755.725 |
4408 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-袁秋富 | 24-0044493 | 灰 | 江鹏赛鸽C组 | 2024-10-18 13:12:17.453 | 732.57 |
4409 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507522 | 灰 | 胜翔联队C组 | 2024-10-18 13:12:20.789 | 732.427 |
4443 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557767 | 灰 | 恒达赛鸽B组 | 2024-10-18 13:20:17.204 | 712.53 |
4463 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588826 | 灰 | 2024-10-18 13:24:38.785 | 702.058 | |
4494 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557784 | 雨点 | 恒达赛鸽B组 | 2024-10-18 13:30:16.578 | 688.982 |
4507 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557590 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍B组 | 2024-10-18 13:34:25.246 | 679.664 |
4515 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0021919 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-18 13:36:17.232 | 675.549 |
4608 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0275786 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-18 14:01:57.928 | 623.606 |
4622 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566869 | 灰 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-18 14:04:46.431 | 618.406 |
4708 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-1569663 | 灰白条 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-18 14:26:13.353 | 581.379 |
4709 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013070 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-10-18 14:26:23.316 | 581.109 |
4808 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502171 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-18 15:04:34.314 | 525.158 |
4857 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-0021799 | 灰 | 天信羽鸽社A组 | 2024-10-18 15:31:35.544 | 491.659 |
4860 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383402 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-18 15:33:38.200 | 489.297 |
4912 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉+毕红兵 | 24-1258869 | 雨点 | 2024-10-18 15:51:30.963 | 469.573 | |
5006 | 曲靖宣威 | 杨明 | 24-0476683 | 麒麟花 | 杨明A组 | 2024-10-18 16:39:56.199 | 423.353 |
5039 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557781 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-18 16:50:14.500 | 414.667 |
5077 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0278268 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-18 17:03:24.679 | 404.072 |
5087 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487729 | 雨点 | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-18 17:07:01.67 | 401.264 |
5117 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-0485585 | 雨点 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-18 17:21:54.17 | 390.078 |
5142 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0504758 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-18 17:37:08.835 | 379.248 |
5185 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511366 | 灰白条 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-18 18:00:38.643 | 363.687 |
5214 | 曲靖会泽 | 高继平 | 03-0365704 | 红楞 | 2024-10-18 18:19:50.441 | 351.89 | |
5238 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1251269 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-18 18:36:28.128 | 342.274 |
5262 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0275778 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-18 19:10:18.109 | 324.245 |
5270 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+蒋诗飞 | 24-1486633 | 雨点 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-19 08:02:00.269 | 283.349 |
5286 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 24-0077872 | 灰 | 2024-10-19 08:20:30.681 | 276.39 | |
5381 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557583 | 雨点 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-19 09:29:57.499 | 253.066 |
5404 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1556227 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-19 09:47:19.571 | 247.836 |
5472 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 24-0035551 | 雨点 | 2024-10-19 10:24:45.33 | 237.269 | |
5515 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557721 | 灰白条 | 张选富A组 | 2024-10-19 10:51:31.241 | 230.247 |
5628 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557566 | 雨点 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-19 11:44:07.541 | 217.592 |
5662 | 曲靖会泽 | 会泽联队+李生党 | 24-0531058 | 雨点 | 2024-10-19 12:21:51.886 | 209.338 | |
5774 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278778 | 灰 | 2024-10-19 18:20:10.843 | 153.906 | |
5779 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+王毅忠 | 24-1542442 | 灰 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-10-20 10:44:17.771 | 125.589 |
5799 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0276372 | 红(绛) | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-20 11:06:25.700 | 123.935 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|