时间:2024-10-28 10:48:36 | 空距:300 | 坐标:龙陵 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 24-0077886 | 灰 | 2024-10-26 12:28:23.134 | 1299.01 | |
23 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278790 | 雨点 | 2024-10-26 12:28:46.175 | 1296.84 | |
54 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566869 | 灰 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-26 12:29:15.418 | 1294.1 |
61 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013080 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-10-26 12:29:31.188 | 1292.62 |
79 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-0519632 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-26 12:29:56.214 | 1290.29 |
87 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511383 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-26 12:30:06.357 | 1289.34 |
94 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487724 | 雨点 | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-26 12:30:27.348 | 1287.39 |
184 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1251269 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-26 12:37:06.427 | 1251.43 |
220 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383408 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽B组 | 2024-10-26 12:38:00.586 | 1246.71 |
278 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383419 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-26 12:38:45.816 | 1242.79 |
300 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488874 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-26 12:39:01.425 | 1241.44 |
358 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278026 | 雨花 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-26 12:41:21.228 | 1229.5 |
371 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383410 | 雨点 | 曲靖好名杨赛鸽B组 | 2024-10-26 12:42:25.266 | 1224.11 |
423 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1545698 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-26 12:43:45.684 | 1217.41 |
559 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1399567 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-10-26 12:48:05.212 | 1196.27 |
650 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-陈梓涵 | 22-2234192 | 灰 | 雲逸龍驹A组 | 2024-10-26 12:50:19.619 | 1185.61 |
689 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588828 | 灰 | 2024-10-26 12:51:26.110 | 1180.4 | |
693 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511325 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-26 12:51:31.721 | 1179.96 |
763 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278786 | 灰 | 2024-10-26 12:52:44.994 | 1174.29 | |
784 | 曲靖会泽 | 卡通饼干-胡琳 | 24-1035112 | 灰 | 2024-10-26 12:53:14.644 | 1172 | |
823 | 曲靖会泽 | 会泽联队+李生党 | 24-0531058 | 雨点 | 2024-10-26 12:54:51.976 | 1164.57 | |
826 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239582 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-26 12:54:55.247 | 1164.33 |
844 | 曲靖 | 许春林+王兴明 | 24-0278783 | 灰 | 2024-10-26 12:55:12.66 | 1163.05 | |
858 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557583 | 雨点 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-26 12:55:18.993 | 1162.53 |
906 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502150 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-26 12:55:46.51 | 1160.49 |
932 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487713 | 灰白条 | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-26 12:56:01.830 | 1159.3 |
999 | 曲靖 | 金传福 | 24-0274651 | 雨点 | 2024-10-26 12:56:53.213 | 1155.45 | |
1022 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383409 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽B组 | 2024-10-26 12:57:21.734 | 1153.32 |
1033 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504171 | 灰 | 2024-10-26 12:57:38.617 | 1152.07 | |
1055 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557715 | 灰 | 张选富A组 | 2024-10-26 12:57:53.7 | 1151 |
1077 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507799 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-10-26 12:58:47.668 | 1146.96 |
1078 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0504768 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-26 12:58:48.965 | 1146.87 |
1088 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488812 | 红(绛) | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-26 12:58:58.134 | 1146.19 |
1098 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254617 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-26 12:59:05.492 | 1145.65 |
1142 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0278269 | 雨白条 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-26 12:59:38.58 | 1143.27 |
1161 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0276251 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-26 13:00:13.211 | 1140.7 |
1179 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-0159092 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-26 13:00:35.111 | 1139.11 |
1180 | 曲靖 | 金传福 | 24-0274652 | 灰 | 2024-10-26 13:00:38.216 | 1138.89 | |
1211 | 曲靖 | 恒辉傲翔+邓国旺 | 24-1487723 | 红(绛) | 恒辉傲翔A组 | 2024-10-26 13:01:13.660 | 1136.32 |
1212 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474499 | 灰 | 2024-10-26 13:01:14.105 | 1136.29 | |
1226 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278016 | 灰 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-26 13:01:19.899 | 1135.87 |
1229 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-0485597 | 灰 | 吉翔腾飞B组 | 2024-10-26 13:01:21.868 | 1135.73 |
1286 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+尹磊 | 24-0274528 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍B组 | 2024-10-26 13:02:19.280 | 1131.6 |
1332 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+付文斌 | 24-1489410 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-26 13:03:45.346 | 1125.47 |
1350 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474500 | 灰 | 2024-10-26 13:04:04.684 | 1124.1 | |
1371 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1545699 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-26 13:04:24.586 | 1122.7 |
1453 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-李朝方 | 24-0978569 | 灰 | 雲逸龍驹B组 | 2024-10-26 13:05:51.555 | 1116.6 |
1509 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566852 | 灰 | 吉翔腾飞B组 | 2024-10-26 13:07:26.587 | 1110.01 |
1521 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507533 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2024-10-26 13:07:37.963 | 1109.23 |
1587 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1487910 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-10-26 13:09:30.879 | 1101.51 |
1595 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-朱加友 | 24-0623512 | 灰 | 雲逸龍驹A组 | 2024-10-26 13:09:35.102 | 1101.22 |
1634 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511318 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-26 13:10:30.311 | 1097.49 |
1635 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239594 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-26 13:10:31.100 | 1097.44 |
1661 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383407 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-26 13:11:17.537 | 1094.32 |
1662 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557599 | 白花 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-26 13:11:19.687 | 1094.18 |
1693 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉+毕红兵 | 24-1258867 | 灰 | 2024-10-26 13:12:45.875 | 1088.44 | |
1714 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013099 | 红(绛) | 桂建中A组 | 2024-10-26 13:13:05.864 | 1087.11 |
1731 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+何文俊 | 24-1556102 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-10-26 13:13:22.737 | 1086 |
1757 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-1301376 | 雨点 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-26 13:14:31.30 | 1081.51 |
1792 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559564 | 红(绛) | 天信羽鸽社A组 | 2024-10-26 13:15:33.171 | 1077.46 |
1793 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+佐程超+詹梅+佐坤阳 | 24-0355591 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-26 13:15:34.164 | 1077.4 |
1803 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474495 | 灰 | 2024-10-26 13:15:44.341 | 1076.74 | |
1813 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502133 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2024-10-26 13:16:09.362 | 1075.12 |
1937 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557590 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍B组 | 2024-10-26 13:20:20.473 | 1059.12 |
1943 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-陈红林 | 24-0028973 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-26 13:20:26.896 | 1058.72 |
1971 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0275786 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-26 13:21:13.417 | 1055.81 |
1992 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-杨红奎 | 24-1263928 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2024-10-26 13:22:30.157 | 1051.05 |
2024 | 曲靖 | 曲靖杨阳鸽舍+杨正方 | 24-1557567 | 灰 | 曲靖杨阳鸽舍A组 | 2024-10-26 13:24:14.227 | 1044.66 |
2027 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511370 | 灰白条 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-26 13:24:17.257 | 1044.47 |
2040 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013070 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-10-26 13:24:43.926 | 1042.85 |
2048 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999038 | 雨点 | 十方明亮A组 | 2024-10-26 13:24:49.462 | 1042.51 |
2076 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹-陈梓涵 | 22-2234177 | 灰 | 雲逸龍驹A组 | 2024-10-26 13:25:26.917 | 1040.24 |
2116 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239597 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-26 13:27:29.300 | 1032.88 |
2216 | 曲靖会泽 | 卡通饼干-胡琳 | 24-1035157 | 灰 | 2024-10-26 13:34:16.844 | 1009.12 | |
2249 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557744 | 灰白条 | 张选富A组 | 2024-10-26 13:36:19.603 | 1002.18 |
2292 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254619 | 雨点 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-26 13:40:55.20 | 986.943 |
2301 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557767 | 灰 | 恒达赛鸽B组 | 2024-10-26 13:41:59.637 | 983.435 |
2336 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+蒋诗飞 | 24-1486633 | 雨点 | 百亿赛鸽A组 | 2024-10-26 13:44:49.548 | 974.329 |
2530 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507565 | 雨点 | 胜翔联队B组 | 2024-10-26 14:24:07.976 | 863.363 |
2567 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383402 | 灰 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-26 14:37:39.526 | 830.804 |
2637 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0276372 | 红(绛) | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-26 14:56:19.233 | 789.713 |
2697 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557784 | 雨点 | 恒达赛鸽B组 | 2024-10-26 15:22:10.967 | 739.057 |
2731 | 昆明 | 曲靖好名杨赛鸽+王邦胜 | 24-1383418 | 雨点 | 曲靖好名杨赛鸽A组 | 2024-10-26 15:40:14.648 | 707.369 |
2822 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1035992 | 灰 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-26 16:13:52.818 | 655.062 |
2851 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+王祥 | 24-1566870 | 雨花 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-26 16:25:44.983 | 638.404 |
2973 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557714 | 雨点 | 张选富A组 | 2024-10-26 17:21:22.276 | 570.427 |
2974 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+王毅忠 | 24-1542442 | 灰 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-10-26 17:21:34.300 | 570.209 |
2988 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 24-0077872 | 灰 | 2024-10-26 17:25:56.750 | 565.476 | |
3024 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1556232 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-26 17:37:46.566 | 553.059 |
3095 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+张彦永 | 24-0557768 | 雨点 | 恒达赛鸽B组 | 2024-10-26 18:03:12.736 | 528.126 |
3123 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-天翼鸽舍+王江波 | 24-1507522 | 灰 | 胜翔联队C组 | 2024-10-26 18:16:27.65 | 516.018 |
3125 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞+周涛 | 24-1569668 | 灰 | 吉翔腾飞A组 | 2024-10-26 18:17:08.109 | 515.407 |
3129 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 24-0035551 | 雨点 | 2024-10-26 18:18:36.930 | 514.091 | |
3146 | 曲靖 | 忆源鸽舍+李朴全 | 24-0021919 | 灰 | 忆源鸽舍A组 | 2024-10-26 18:24:36.63 | 508.836 |
3152 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-1559579 | 雨点 | 天信羽鸽社A组 | 2024-10-26 18:25:45.64 | 507.839 |
3154 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1556227 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-26 18:26:16.738 | 507.382 |
3160 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588086 | 雨点 | 2024-10-26 18:27:50.963 | 506.029 | |
3175 | 曲靖会泽 | 高继平 | 03-0365704 | 红楞 | 2024-10-26 18:35:33.892 | 499.485 | |
3223 | 曲靖陆良 | 吴宗润 | 24-0588826 | 灰 | 2024-10-27 07:45:31.768 | 429.65 | |
3256 | 曲靖宣威 | 杨明 | 24-0476700 | 雨点 | 杨明A组 | 2024-10-27 08:19:56.505 | 409.339 |
3262 | 曲靖 | 忆源鸽舍+张木云 | 24-1556341 | 灰 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-27 08:21:11.961 | 408.633 |
3303 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 24-1254611 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2024-10-27 08:44:00.258 | 396.241 |
3326 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504143 | 灰 | 2024-10-27 08:58:44.356 | 388.626 | |
3338 | 曲靖 | 益翔春棚+丁建明 | 24-0504237 | 灰 | 2024-10-27 09:05:09.262 | 385.402 | |
3344 | 曲靖 | 桂建中 | 24-0013089 | 灰 | 桂建中A组 | 2024-10-27 09:09:47.425 | 383.104 |
3387 | 曲靖会泽 | 宏翔鸽舍+范天林 | 24-1542448 | 灰 | 宏翔鸽舍A组 | 2024-10-27 09:25:34.975 | 375.48 |
3417 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502171 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-27 09:42:07.138 | 367.816 |
3419 | 曲靖 | 德胜鸽舍+张东 | 24-0547022 | 雨点 | 2024-10-27 09:44:22.676 | 366.794 | |
3426 | 曲靖 | 何选培+孙艳坤 | 24-0504758 | 灰 | 何选培+孙艳坤A组 | 2024-10-27 09:46:38.500 | 365.774 |
3437 | 曲靖 | 秀峰鸽舍+汪来平 | 24-0115033 | 雨点 | 秀峰鸽舍A组 | 2024-10-27 09:56:02.355 | 361.603 |
3466 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马恒超 | 24-1488822 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-10-27 10:29:43.730 | 347.4 |
3583 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999043 | 灰 | 十方明亮A组 | 2024-10-27 11:48:14.803 | 318.265 |
3585 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹永祥 | 24-1239596 | 灰 | 西城联队A组 | 2024-10-27 11:48:29.197 | 318.184 |
3593 | 曲靖会泽 | 翱运鸽舍-孙朝云 | 24-1545621 | 灰白条 | 翱运鸽舍A组 | 2024-10-27 11:57:52.149 | 315.028 |
3650 | 曲靖宣威 | 杨明 | 24-0476693 | 灰 | 杨明A组 | 2024-10-27 12:36:46.85 | 302.584 |
3662 | 曲靖 | 张选富 | 24-0557721 | 灰白条 | 张选富A组 | 2024-10-27 12:45:15.196 | 299.999 |
3731 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511371 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-27 13:31:12.276 | 286.734 |
3756 | 曲靖 | 忆源鸽舍+林路有 | 24-0278012 | 灰 | 忆源鸽舍B组 | 2024-10-27 13:49:19.479 | 281.82 |
3860 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽+张铁飞 | 24-1511366 | 灰白条 | 江鹏赛鸽A组 | 2024-10-27 15:16:01.211 | 260.463 |
3883 | 曲靖 | 天信羽鸽社-高小春 | 24-0021799 | 灰 | 天信羽鸽社A组 | 2024-10-27 15:37:34.740 | 255.645 |
3923 | 曲靖 | 十方明亮-丁顽政 | 24-0999045 | 灰 | 十方明亮A组 | 2024-10-27 16:40:30.934 | 242.549 |
3969 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 24-1500450 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-10-28 09:25:14.616 | 193.46 |
4016 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-袁秋富 | 24-0044493 | 灰 | 江鹏赛鸽C组 | 2024-10-28 11:17:17.119 | 180.341 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|