| 时间:2025-12-02 07:58:00 | 空距:423公里 | 地点:瑞丽弄岛 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078923 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2025-12-01 12:53:32.102 | 1431.9 |
| 65 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516005 | 灰 | 长丰鸽舍A组 | 2025-12-01 13:00:18.25 | 1399.85 |
| 100 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0837104 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2025-12-01 13:03:43.858 | 1384.15 |
| 117 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1768511 | 雨点 | 2025-12-01 13:08:49.553 | 1361.46 | |
| 122 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078929 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2025-12-01 13:09:00.405 | 1360.67 |
| 137 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0401093 | 灰 | 银集赛鸽中心A组 | 2025-12-01 13:11:30.906 | 1349.78 |
| 142 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-0002584 | 灰 | 2025-12-01 13:12:27.819 | 1345.71 | |
| 149 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1777580 | 灰 | 天际翔影A组 | 2025-12-01 13:13:31.690 | 1341.17 |
| 171 | 曲靖沾益 | 豪翔赛鸽-张兴桥 | 2025-24-1744311 | 灰 | 2025-12-01 13:14:40.679 | 1336.3 | |
| 256 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-0011345 | 雨点 | 2025-12-01 13:20:10.524 | 1313.5 | |
| 261 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078924 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2025-12-01 13:20:13.654 | 1313.28 |
| 265 | 曲靖沾益 | 叮当竟翔-翟红雄 | 2025-24-0493664 | 灰 | 2025-12-01 13:20:17.117 | 1313.05 | |
| 276 | 曲靖沾益 | 桃圆赛鸽-吕小毛 | 2025-24-1775777 | 雨点 | 2025-12-01 13:20:34.120 | 1311.89 | |
| 302 | 曲靖会泽 | 凌翔赛鸽-孙朝云 | 2025-24-1720885 | 灰 | 凌翔赛鸽A组 | 2025-12-01 13:21:26.483 | 1308.35 |
| 330 | 曲靖 | 鑫牧源-孙洪敏 | 2025-24-1515599 | 灰白条 | 2025-12-01 13:23:58.21 | 1298.22 | |
| 388 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱谷生 | 2025-24-0094801 | 灰 | 江鹏赛鸽C组 | 2025-12-01 13:31:44.202 | 1267.99 |
| 414 | 曲靖沾益花山 | 九九联队-王明 | 2025-24-1222301 | 雨点 | 2025-12-01 13:33:23.998 | 1261.71 | |
| 425 | 曲靖会泽 | 高继平 | 2025-24-1155569 | 雨点 | 2025-12-01 13:35:13.851 | 1254.86 | |
| 436 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-1520229 | 灰 | 西城联队A组 | 2025-12-01 13:36:28.612 | 1250.24 |
| 462 | 曲靖 | 许春林 | 2025-24-1778560 | 灰 | 2025-12-01 13:38:36.596 | 1242.41 | |
| 472 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雪峰 | 2025-24-0024138 | 雨点 | 同乐联队B组 | 2025-12-01 13:40:50.498 | 1234.32 |
| 492 | 曲靖沾益 | 田荣芳 | 2025-24-1764065 | 灰 | 2025-12-01 13:42:55.365 | 1226.87 | |
| 501 | 曲靖沾益 | 赵永坤 | 2025-24-1426317 | 灰白条 | 2025-12-01 13:43:03.345 | 1226.4 | |
| 503 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雪峰 | 2025-24-0024299 | 雨点 | 同乐联队B组 | 2025-12-01 13:43:07.454 | 1226.16 |
| 538 | 曲靖 | 周霖 | 2025-24-1774555 | 红(绛) | 2025-12-01 13:46:59.531 | 1212.57 | |
| 583 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-1777844 | 雨点 | 天翼鸽舍A组 | 2025-12-01 13:54:19.576 | 1187.61 |
| 646 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729007 | 灰 | 胡斌A组 | 2025-12-01 14:00:19.440 | 1167.95 |
| 658 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉 | 2025-24-1769885 | 雨点 | 2025-12-01 14:01:30.900 | 1164.12 | |
| 675 | 曲靖沾益 | 广运伯爵-刘斌 | 2025-24-1768072 | 灰 | 广运伯爵A组 | 2025-12-01 14:03:19.733 | 1158.34 |
| 682 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729024 | 灰 | 胡斌A组 | 2025-12-01 14:03:51.275 | 1156.68 |
| 689 | 曲靖沾益 | 冯开祥 | 2025-24-1502481 | 灰 | 2025-12-01 14:04:17.285 | 1155.31 | |
| 716 | 曲靖陆良 | 翱翔鸽舍-保洋 | 2025-24-0060094 | 灰 | 2025-12-01 14:07:05.299 | 1146.54 | |
| 718 | 曲靖陆良 | 腾飞凯旋-严文呈 | 2025-24-1714523 | 灰花 | 2025-12-01 14:07:07.994 | 1146.4 | |
| 722 | 曲靖沾益 | 凯翼011-付文 | 2025-24-1784100 | 雨点 | 2025-12-01 14:07:39.36 | 1144.8 | |
| 724 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516013 | 灰白条 | 长丰鸽舍B组 | 2025-12-01 14:07:41.815 | 1144.66 |
| 736 | 曲靖会泽 | 陈猛南 | 2025-24-0888407 | 灰 | 2025-12-01 14:08:34.652 | 1141.94 | |
| 742 | 曲靖沾益 | 广运伯爵-刘斌 | 2025-24-1768062 | 雨点 | 广运伯爵A组 | 2025-12-01 14:08:44.498 | 1141.43 |
| 780 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-孙辉 | 2025-24-0188499 | 雨点 | 盛鑫赛鸽A组 | 2025-12-01 14:12:39.551 | 1129.5 |
| 834 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑扬昊 | 2025-24-0399175 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2025-12-01 14:25:12.981 | 1092.87 |
| 914 | 曲靖 | 富玉鸽舍-李朴全 | 2025-24-1522238 | 雨点 | 富玉鸽舍A组 | 2025-12-01 14:58:07.318 | 1007.27 |
| 936 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-孙贵林 | 2025-24-0026837 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2025-12-01 15:12:11.558 | 974.627 |
| 950 | 曲靖沾益 | 天福鸽舍-孙艳坤 | 2025-24-1761139 | 灰 | 天福鸽舍A组 | 2025-12-01 15:20:07.952 | 957.125 |
| 966 | 曲靖 | 何选培 | 2025-24-1517579 | 雨点 | 2025-12-01 15:32:13.202 | 931.654 | |
| 1014 | 曲靖陆良 | 同乐联队-秦鹏举 | 2025-24-1751867 | 灰 | 同乐联队C组 | 2025-12-01 16:00:47.271 | 876.526 |
| 1066 | 曲靖陆良 | 腾飞凯旋-徐长宝 | 2025-24-1754732 | 雨点 | 2025-12-01 16:16:48.563 | 848.372 | |
| 1113 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078940 | 红(绛) | 江鹏赛鸽B组 | 2025-12-01 16:35:37.836 | 817.525 |
| 1119 | 曲靖 | 王博 | 2025-24-1522989 | 雨点 | 2025-12-01 16:37:56.963 | 813.879 | |
| 1133 | 曲靖陆良 | 翱翔鸽舍-保洋 | 2025-24-0060091 | 灰 | 2025-12-01 16:41:21.975 | 808.566 | |
| 1150 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑扬昊 | 2025-24-0399111 | 雨点 | 江鹏赛鸽D组 | 2025-12-01 16:44:05.613 | 804.374 |
| 1172 | 曲靖沾益 | 广运伯爵-刘斌 | 2025-24-1768079 | 灰 | 广运伯爵A组 | 2025-12-01 16:49:52.421 | 795.633 |
| 1287 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078925 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2025-12-01 17:41:22.10 | 725.403 |
| 1310 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雪峰 | 2025-24-0024136 | 灰白条 | 同乐联队B组 | 2025-12-01 17:51:00.231 | 713.614 |
| 1374 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-胡明文+唐坤+王邦胜 | 2025-24-1248537 | 雨点 | 曲靖好名扬赛鸽A组 | 2025-12-01 18:38:09.712 | 661.045 |
| 1403 | 曲靖沾益 | 鼎益盛晖-吴益晖 | 2025-24-1858208 | 灰白条 | 2025-12-02 08:01:25.917 | 599.882 | |
| 1410 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-胡明文+唐坤+王邦胜 | 2025-24-1248538 | 灰 | 曲靖好名扬赛鸽A组 | 2025-12-02 08:14:51.19 | 588.684 |
| 1416 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-孙贵林 | 2025-24-0026842 | 灰白条 | 胜翔联队A组 | 2025-12-02 08:23:22.614 | 581.784 |
| 1423 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-0491907 | 红(绛) | 秀峰鸽舍A组 | 2025-12-02 08:35:37.725 | 572.146 |
| 1445 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-孙贵林 | 2025-24-0026835 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2025-12-02 09:05:35.324 | 549.873 |
| 1464 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0837126 | 灰 | 丰盈鸽舍A组 | 2025-12-02 09:25:44.195 | 535.844 |
| 1466 | 曲靖 | 许春林 | 2025-24-1773661 | 灰 | 2025-12-02 09:30:30.141 | 532.63 | |
| 1532 | 曲靖 | 天际翔影-杨鸿平 | 2025-24-1777551 | 灰 | 天际翔影B组 | 2025-12-02 10:03:10.317 | 511.594 |
| 1539 | 曲靖陆良 | 扬帆起航鸽业-王齐艳 | 2025-24-0327015 | 雨点 | 2025-12-02 10:06:29.347 | 509.55 | |
| 1540 | 曲靖沾益 | 隆翔赛鸽-张龙 | 2025-24-0492109 | 灰白条 | 隆翔赛鸽A组 | 2025-12-02 10:09:20.255 | 507.809 |
| 1611 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-0004248 | 灰 | 2025-12-02 11:08:41.750 | 474.043 | |
| 1648 | 曲靖陆良 | 扬帆起航鸽业-王齐艳 | 2025-24-0327003 | 灰花 | 2025-12-02 11:40:33.301 | 457.708 | |
| 1653 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-1778777 | 雨点 | 天翼鸽舍A组 | 2025-12-02 11:45:30.724 | 455.267 |
| 1688 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-孙辉 | 2025-24-0188494 | 灰 | 盛鑫赛鸽A组 | 2025-12-02 12:12:35.172 | 442.382 |
| 1704 | 曲靖会泽 | 凌翔赛鸽-沈昆 | 2025-24-1155939 | 灰 | 凌翔赛鸽A组 | 2025-12-02 12:19:43.326 | 439.106 |
| 1708 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-孙辉 | 2025-24-0183355 | 灰 | 盛鑫赛鸽A组 | 2025-12-02 12:31:15.273 | 433.913 |
| 1730 | 曲靖 | 天际翔影-杨鸿平 | 2025-24-1519219 | 雨点 | 天际翔影B组 | 2025-12-02 15:01:15.582 | 376.07 |
| 1739 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2025-24-1501456 | 灰 | 昌源赛鸽A组 | 2025-12-03 09:21:25.102 | 284.504 |
| 1747 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078943 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2025-12-03 13:49:45.134 | 241.023 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|