| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0543988 | 灰 | 杨安A组 | 2025-11-07 11:47:03.478 | 1490.52 | |
| 641 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221017 | 灰 | 杨安A组 | 2025-11-07 11:49:14.909 | 1464.03 | |
| 3646 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0393545 | 雨点 | 杨安A组 | 2025-11-07 12:07:00.442 | 1279.64 | |
| 6332 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221040 | 灰 | 杨安A组 | 2025-11-07 12:36:02.276 | 1061.17 | |
| 7663 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221080 | 灰 | 杨安A组 | 2025-11-08 09:40:50.997 | 247.907 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|