| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487383 | 雨点 | 杨永文A组 | 2025-11-23 12:29:16.169 | 1535.25 | 5000 |
| 1875 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487381 | 灰 | 杨永文A组 | 2025-11-23 12:58:47.978 | 1373.8 | |
| 2957 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657588 | 灰 | 杨永文A组 | 2025-11-23 13:37:48.44 | 1206.26 | |
| 3060 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657575 | 雨白条 | 杨永文A组 | 2025-11-23 13:42:26.38 | 1189.03 | |
| 4625 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487382 | 雨点 | 杨永文A组 | 2025-11-25 10:11:07.987 | 251.617 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|