| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 楚雄南华 | 张宝 | 2025-24-0487319 | 灰 | 2025-11-23 12:14:09.352 | 1633.51 | 10000 | |
| 170 | 楚雄南华 | 镇南阿龙鸽舍-李龙科 | 2025-24-0488287 | 灰 | 2025-11-23 12:18:33.556 | 1603.6 | 10000 | |
| 438 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238617 | 灰 | 2025-11-23 12:22:17.175 | 1579.14 | 10000 | |
| 445 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2025-24-0490433 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:23.301 | 1578.48 | 10000 | |
| 817 | 楚雄南华 | 陈兆钦 | 2025-24-0489731 | 灰 | 2025-11-23 12:29:39.436 | 1532.89 | 5000 | |
| 924 | 楚雄南华 | 刘天云 | 2025-24-0487289 | 雨点 | 2025-11-23 12:32:55.375 | 1513.25 | ||
| 1215 | 楚雄南华 | 赤月鸽舍-欧汝富 | 2025-24-0487408 | 雨点 | 赤月鸽舍A组 | 2025-11-23 12:40:33.495 | 1469.24 | |
| 1298 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489511 | 灰 | 杨陆华A组 | 2025-11-23 12:41:29.855 | 1464.01 | |
| 1635 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489513 | 灰 | 杨陆华A组 | 2025-11-23 12:50:12.863 | 1417.13 | |
| 1663 | 楚雄南华 | 庆华鸽舍-罗庆华 | 2025-24-0487669 | 灰白条 | 2025-11-23 12:51:16.804 | 1411.6 | ||
| 1870 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2025-24-0490422 | 雨点 | 2025-11-23 12:58:40.562 | 1374.4 | ||
| 2131 | 楚雄南华 | 赤月鸽舍-吕淑发 | 2025-24-0489898 | 雨花 | 赤月鸽舍A组 | 2025-11-23 13:07:00.55 | 1334.81 | |
| 2524 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489557 | 灰 | 杨陆华A组 | 2025-11-23 13:17:50.522 | 1286.55 | |
| 3130 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238621 | 雨花 | 2025-11-23 13:49:54.927 | 1162.23 | ||
| 3418 | 楚雄南华 | 吉祥鸽舍-崔电水+崔鹏 | 2025-24-0488213 | 灰 | 2025-11-23 14:20:39.273 | 1063.72 | ||
| 3496 | 楚雄南华 | 中华赛鸽-钟建华 | 2025-24-0489834 | 红(绛) | 2025-11-23 14:31:31.575 | 1032.76 | ||
| 4131 | 楚雄南华 | 张永伟 | 2025-24-0487909 | 灰 | 2025-11-23 17:58:58.412 | 663.992 | ||
| 4265 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489514 | 灰 | 杨陆华A组 | 2025-11-24 10:31:37.797 | 457.264 | |
| 4479 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489507 | 灰 | 杨陆华A组 | 2025-11-24 12:35:41.640 | 398.64 | |
| 4596 | 楚雄南华 | 赤月鸽舍-吕淑发 | 2025-24-0489893 | 雨点 | 赤月鸽舍A组 | 2025-11-24 15:01:34.154 | 346.419 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|