| 时间:2025-11-07 09:46:00 | 空距:200公里 | 地点:凤庆境内 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 第一关奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-余朝华 | 2025-24-0101083 | 灰 | 龙腾虎跃A组 | 2025-11-07 11:55:43.875 | 1390.87 | |
| 2897 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2025-24-1639463 | 灰 | 龙腾虎跃A组 | 2025-11-07 12:01:21.248 | 1333.09 | |
| 3218 | 楚雄武定 | 彩云国际-甘德凤 | 2025-24-1639711 | 麒麟花 | 2025-11-07 12:03:58.435 | 1307.78 | ||
| 4850 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李富明 | 2025-24-0059779 | 雨点 | 龙腾虎跃A组 | 2025-11-07 12:14:32.210 | 1214.78 | |
| 5809 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2025-24-1639464 | 灰 | 龙腾虎跃A组 | 2025-11-07 12:23:08.195 | 1148.29 | |
| 6728 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李俊东 | 2025-24-0270551 | 红(绛) | 龙腾虎跃A组 | 2025-11-07 13:04:05.279 | 910.903 | |
| 7548 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李富明 | 2025-24-0059778 | 雨点 | 龙腾虎跃A组 | 2025-11-08 07:44:06.202 | 295.268 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|