时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0084852 | 灰 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 09:22:51.746 | 1009.26 |
2684 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0333449 | 白花 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 10:11:59.940 | 234.379 |
2736 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0333443 | 灰 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 10:12:22.128 | 233.032 |
3079 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0333446 | 雨点 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 10:26:06.505 | 192.041 |
5538 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0084858 | 灰 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 10:56:29.496 | 138.26 |
7692 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0084860 | 灰 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 11:09:41.186 | 123.268 |
8129 | 昆明 | 玄圣鸽业+杨冬昆 | 24-0333447 | 雨点 | 玄圣鸽业A组 | 2024-08-30 11:35:55.874 | 101.398 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|