| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276285 | 灰 | 王家文B组 | 2025-11-23 12:29:34.323 | 1533.41 | 5000 |
| 1084 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276281 | 红楞 | 王家文B组 | 2025-11-23 12:38:22.192 | 1481.59 | |
| 1646 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276287 | 灰 | 王家文B组 | 2025-11-23 12:50:47.354 | 1414.14 | |
| 2832 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276283 | 灰 | 王家文B组 | 2025-11-23 13:30:11.346 | 1235.67 | |
| 3072 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276282 | 灰 | 王家文B组 | 2025-11-23 13:43:41.376 | 1184.45 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|