| 时间:2025-11-13 08:18:00 | 空距:300 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106764 | 雨点 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-13 12:18:34.607 | 1239.73 | |
| 1599 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106732 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-11-13 12:27:03.436 | 1197.52 | |
| 1636 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0797656 | 灰 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-13 12:27:32.487 | 1195.2 | |
| 2168 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0687388 | 灰 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-13 12:35:49.174 | 1156.82 | |
| 2448 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-1642010 | 灰 | 玲珑胜翔C组 | 2025-11-13 12:40:00.4 | 1138.36 | |
| 2552 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106453 | 灰白条 | 玲珑胜翔C组 | 2025-11-13 12:41:40.406 | 1131.14 | |
| 2985 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-1642005 | 雨点 | 玲珑胜翔C组 | 2025-11-13 12:50:01.991 | 1096.38 | |
| 3679 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106465 | 灰 | 玲珑胜翔C组 | 2025-11-13 13:11:42.946 | 1015.44 | |
| 4480 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106467 | 雨点 | 玲珑胜翔A组 | 2025-11-13 15:02:24.25 | 737.514 | |
| 4598 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106734 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-11-13 15:37:00.28 | 679.386 | |
| 4838 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106456 | 麒麟花 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-13 17:07:25.370 | 563.351 | |
| 5327 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106469 | 雨点 | 玲珑胜翔A组 | 2025-11-14 11:15:40.67 | 332.251 | |
| 5329 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-1642077 | 灰 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-14 11:16:34.374 | 331.916 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|